Футбольная форма (сублимационная)

Заказать

В ГАЛЕРЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ФОРМУ С ДИЗАЙНОМ ВАШЕЙ КОМАНДЫ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ ДИЗАЙН У НАС!

Таблица размеров
Футбольный комплект
(Рукав реглан)


Футболка

Рост Размер Ширина груди (А) Длина по спинке (В) Длина рукава (С)
128 34 38,6 51,6 26
134 36 40 54 26,5
140 38 41,5 56,4 27
146 40 43 58,8 27,5
152 42 44,5 61,2 28
158 44 46 63,6 28,5
164-169 46/S 49 69 36,5
170-175 48/M 52 71 37
176-181 50/L 55 73 37,5
182-188 52/XL 58 75 38
184-190 54/XXL 61 77 38,5

*Допустимое отклонение размера готового джемпера от табличного размера составляет 1,5 см. и обусловлено технологией изготовления сублимационной печати

 

Шорты

Рост Размер Талия (А) Ширина бедер (В) Длина шорт (С)
128 34 27 38,6 39
134 36 28,5 40 40
140 38 30 41,5 41
146 40 31,5 43 42
152 42 32 45 42,5
158 44 33 47 43
164-169 46/S 34 50 44
170-175 48/M 36 52 46
176-181 50/L 38 55 47
182-188 52/XL 40 58 48
184-190 54/XXL 42 61 49

*Допустимое отклонение размера джемпера от табличного размера составляет 1,5 см. и обусловлено технологией изготовления сублимационной печати

 

Таблица размеров
Футбольный комплект
(Длинный рукав реглан)

Рост Размер Ширина груди (А) Длина по спинке (В) Длина рукава (С)
128 34 38,6 51,6 56
134 36 40 54 60
140 38 41,5 56,4 62
146 40 43 58,8 64
152 42 44,5 61,2 66
158 44 46 63,6 69
164-169 46/S 49 69 81
170-175 48/M 52 71 83
176-181 50/L 55 73 83,5
182-188 52/XL 58 75 83,5
184-190 54/XXL 61 77 84

*Допустимое отклонение размера готового джемпера от табличного размера составляет 1,5 см. и обусловлено технологией изготовления сублимационной печати

 

Шорты

Рост Размер Талия (А) Ширина бедер (В) Длина шорт (С)
128 34 27 38,6 39
134 36 28,5 40 40
140 38 30 41,5 41
146 40 31,5 43 42
152 42 32 45 42,5
158 44 33 47 43
164-169 46/S 34 50 44
170-175 48/M 36 52 46
176-181 50/L 38 55 47
182-188 52/XL 40 58 48
184-190 54/XXL 42 61 49

*Допустимое отклонение размера джемпера от табличного размера составляет 1,5 см. и обусловлено технологией изготовления сублимационной печати

 

Таблица размеров
Футбольный комплект
(Длинный рукав втачной)

Рост Размер Ширина груди (А) Длина по спинке (В) Длина рукава (С)
128 34 38,6 51,6 56
134 36 40 54 60
140 38 41,5 56,4 62
146 40 43 58,8 64
152 42 44,5 61,2 66
158 44 46 63,6 69
164-169 46/S 49 69 81
170-175 48/M 52 71 83
176-181 50/L 55 73 83,5
182-188 52/XL 58 75 83,5
184-190 54/XXL 61 77 84

*Допустимое отклонение размера готового джемпера от табличного размера составляет 1,5 см. и обусловлено технологией изготовления сублимационной печати

 

Шорты

Рост Размер Талия (А) Ширина бедер (В) Длина шорт (С)
128 34 27 38,6 39
134 36 28,5 40 40
140 38 30 41,5 41
146 40 31,5 43 42
152 42 32 45 42,5
158 44 33 47 43
164-169 46/S 34 50 44
170-175 48/M 36 52 46
176-181 50/L 38 55 47
182-188 52/XL 40 58 48
184-190 54/XXL 42 61 49

*Допустимое отклонение размера джемпера от табличного размера составляет 1,5 см. и обусловлено технологией изготовления сублимационной печати